

Signed DT Quinton Bohanna to a contract.
Signed TE Nate Boerkircher toa rookie contract.
Signed TE Nate Boerkircher to a rookie contract.
Placed WR Alex Bullock on the reserve/retired list.
Signed RB Ameer Abdullah and OL Sal Wormley. Placed OL Jordan White on the reserve/retired list. Waived RB Ja’Quinden Jackson.
Signed RB Ameer Abdullah and OL Sal Wormley. Placed OL Jordan White on the reserve/retired list. Waived RB Ja'Quinden Jackson.
Waived OL Sal Wormley.
Placed T Kilian Zierer on the exempt/international player list.
Signed QB Joey Aguilar, DLs T.J. Bollers and Jalen Hunt, WRs Brady Boyd, Alex Bullock, Ben Patterson,
Waived OL Cooper Hodges.
Signed RB Chris Rodriguez to a contract.
Released TE Johnny Mundt.
Re-signed CB Keith Taylor to a contract.
Re-signed RB DeeJay Dallas and DL Matt Dickerson to contracts.
Signed QB Carter Bradley, WR Chandler Brayboy, G Jerome Carvin, TE Patrick Herbert, RB Ja'Quinden Jackson, WR Tim Jones
Signed OL Cole Van Lanen to a three-year contract extension.
| Player | Pos | Avg/Yr ↓ | Total | Guaranteed | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| QB | $55.0M | $275.0M | $142.0M | 2024–2030 | |
| DE | $28.3M | $141.3M | $76.5M | 2024–2028 | |
| DE | $27.5M | $110.0M | $50.0M | 2026–2030 | |
| WR | $20.0M | $60.0M | $30.0M | 2025–2028 | |
| OT | $17.0M | $51.0M | $25.0M | 2025–2028 | |
| DT | $14.5M | $43.5M | $28.0M | 2024–2026 | |
| OT | $13.5M | $40.5M | $25.9M | 2024–2027 | |
| G | $12.5M | $37.5M | $20.0M | 2025–2027 | |
| WR | $11.7M | $46.6M | $46.6M | 2025–2028 | |
| DT | $11.5M | $34.5M | $20.0M | 2023–2026 | |
| CB | $10.6M | $31.8M | $20.6M | 2026–2028 | |
| CB | $10.0M | $30.0M | $20.0M | 2025–2027 | |
| LB | $10.0M | $30.0M | $21.5M | 2024–2027 | |
| G | $8.0M | $24.0M | $14.3M | 2024–2026 | |
| C | $7.0M | $21.0M | $10.0M | 2025–2027 | |
| S | $6.5M | $19.5M | $10.0M | 2025–2027 | |
| RB | $5.0M | $10.0M | $6.2M | 2026–2027 | |
| P | $4.0M | $16.0M | $9.5M | 2025–2029 | |
| WR | $3.7M | $14.7M | $14.7M | 2024–2028 | |
| G | $3.5M | $7.0M | $3.2M | 2025–2026 | |
| OT | $3.3M | $13.2M | $13.2M | 2023–2027 | |
| LB | $3.3M | $6.5M | $3.1M | 2026–2027 | |
| TE | $2.5M | $5.0M | $3.0M | 2025–2026 | |
| DT | $2.5M | $9.9M | $8.7M | 2024–2027 | |
| QB | $2.3M | $4.5M | $3.0M | 2025–2026 | |
| TE | $2.1M | $8.5M | $6.7M | 2026–2029 | |
| TE | $2.0M | $2.0M | $1.7M | 2026–2026 | |
| DT | $1.8M | $7.0M | $1.6M | 2026–2029 | |
| G | $1.7M | $6.8M | $1.4M | 2026–2029 | |
| S | $1.7M | $6.7M | $1.3M | 2026–2029 | |
| CB | $1.6M | $6.3M | $1.2M | 2025–2028 | |
| G | $1.6M | $6.3M | $1.2M | 2025–2028 | |
| TE | $1.5M | $6.1M | $3.2M | 2023–2026 | |
| DE | $1.4M | $1.4M | $100K | 2026–2026 | |
| CB | $1.4M | $5.6M | $890K | 2024–2027 | |
| DE | $1.4M | $5.5M | $1.1M | 2026–2029 | |
| RB | $1.3M | $5.3M | $1.1M | 2025–2028 | |
| LB | $1.3M | $5.3M | $1.1M | 2025–2028 | |
| RB | $1.3M | $1.3M | - | 2026–2026 | |
| LS | $1.3M | $5.1M | $800K | 2022–2026 | |
| RB | $1.3M | $1.3M | $200K | 2026–2026 | |
| CB | $1.2M | $1.2M | - | 2026–2026 | |
| WR | $1.2M | $1.2M | - | 2026–2026 | |
| DT | $1.2M | $1.2M | - | 2026–2026 | |
| TE | $1.2M | $4.9M | $477K | 2026–2029 | |
| WR | $1.2M | $4.7M | $290K | 2026–2029 | |
| WR | $1.2M | $4.6M | $268K | 2026–2029 | |
| WR | $1.2M | $1.2M | $10K | 2026–2026 | |
| CB | $1.1M | $1.1M | - | 2026–2026 | |
| LB | $1.1M | $4.6M | $737K | 2023–2026 | |
| DE | $1.1M | $4.5M | $152K | 2026–2029 | |
| LB | $1.1M | $4.5M | $131K | 2026–2029 | |
| LB | $1.1M | $4.4M | $231K | 2025–2028 | |
| S | $1.1M | $4.4M | $222K | 2025–2028 | |
| C | $1.1M | $4.3M | $144K | 2025–2028 | |
| RB | $1.1M | $4.3M | $119K | 2025–2028 | |
| LB | $1.1M | $4.2M | $365K | 2023–2026 | |
| DE | $1.0M | $3.1M | $278K | 2026–2028 | |
| RB | $1.0M | $3.1M | $278K | 2026–2028 | |
| S | $1.0M | $3.1M | $231K | 2026–2028 | |
| WR | $1.0M | $3.1M | $120K | 2026–2028 | |
| PK | $1.0M | $4.2M | $138K | 2024–2027 | |
| WR | $1.0M | $3.1M | $15K | 2026–2028 | |
| DE | $1.0M | $3.1M | $215K | 2026–2028 | |
| TE | $1.0M | $3.1M | $12K | 2026–2028 | |
| WR | $1.0M | $3.1M | $10K | 2026–2028 | |
| CB | $1.0M | $3.1M | $160K | 2026–2028 | |
| CB | $1.0M | $3.1M | $68K | 2026–2028 | |
| DE | $1.0M | $3.1M | $258K | 2026–2028 | |
| OT | $1.0M | $3.1M | $210K | 2026–2028 | |
| WR | $1.0M | $3.1M | $120K | 2026–2028 | |
| S | $1.0M | $4.1M | $302K | 2023–2026 | |
| OT | $1.0M | $3.1M | - | 2026–2028 | |
| QB | $1.0M | $3.1M | $248K | 2026–2028 | |
| DE | $1.0M | $3.1M | - | 2026–2028 | |
| WR | $1.0M | $4.0M | $192K | 2023–2026 | |
| S | $1.0M | $1.0M | - | 2026–2026 | |
| QB | $1.0M | $1.0M | - | 2026–2026 | |
| OT | $1.0M | $1.0M | - | 2026–2026 | |
| DE | $995K | $3.0M | $254K | 2025–2027 | |
| DE | $989K | $3.0M | $83K | 2025–2027 | |
| LB | $923K | $1.8M | - | 2025–2026 | |
| TE | $919K | $919K | $34K | 2026–2026 | |
| DT | $885K | $885K | - | 2026–2026 | |
| OT | $885K | $885K | - | 2026–2026 | |
| CB | $885K | $885K | - | 2026–2026 | |
| G | $885K | $885K | - | 2026–2026 | |
| S | $885K | $885K | - | 2026–2026 | |
| CB | $885K | $885K | - | 2026–2026 | |
| C | $885K | $885K | - | 2026–2026 | |
| WR | $885K | $885K | - | 2026–2026 |
Select a season above to view a past roster.