

Signed WR JuJu Smith-Schuster to a contract. Released K Jason Sanders.
Signed WRs Odell Beckham Jr., Braxton Berrios and T Jarrod Gray to contracts. Released LS Zach Triner. Placed WR Gunner Olszewski on injured reserve. Placed T Jarrod Gray on the exempt/international player list.
Signed OL Francis Mauigoa to a rookie contract. Waived DT Reid Holskey. Signed NT Josh Tupoa to a contract.
Signed OLB Khalid Kareem to a contract. Placed CB Thaddeus Dixon on IR.
Released LB Swayze Bozeman, WR Courtney Jackson and DL Elijah Chatman and Marlon Tuipulotu. Signed NT D.J Reader, WR Malachi Fields, DT Bobby Jamison-Travis, T
Claimed DT Zacch Pickens off waivers from Kansas City.
Signed DTs Leki Fotu and Shelby Harris to contracts.
Terminated all contracts with LB DeMarvin Leal.
Acquired a 2026 first-round draft pick from Cincinnati Bengals for NT Dexter Lawrence.
Acquired a first-round draft pick from Cincinnati Bengals for DT Dexter Lawrence II.
Signed QB Bandon Allen to a contract.
Signed G Daniel Faalele to a contract.
Re-signed WR Ryan Miller to a contract.
Signed G Lucas Patrick to a contract. Waived WR Da'Quan Felton and DBs Patrick McMorris, T.J. Moore and Myles Purchase.
Waived K Graham Gano with a failed physical.
Signed LS Zach Triner to a contract.
Signed DT Sam Roberts to a contract.
Signed WR Darnell Mooney and G Joshua Ezeudu to contracts.
Signed DB Jason Pinnock to a contract.
Signed LB Tremaine Edmunds to a contract.
| Player | Pos | Avg/Yr ↓ | Total | Guaranteed | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| LB | $28.2M | $141.0M | $76.0M | 2024–2028 | |
| OT | $23.5M | $117.5M | $67.0M | 2023–2029 | |
| CB | $18.0M | $54.0M | $34.8M | 2025–2027 | |
| S | $15.1M | $45.3M | $27.4M | 2025–2027 | |
| TE | $13.3M | $40.0M | $20.5M | 2026–2028 | |
| OT | $13.0M | $39.0M | $25.4M | 2026–2028 | |
| LB | $12.0M | $36.0M | $23.7M | 2026–2028 | |
| WR | $12.0M | $36.0M | $22.0M | 2025–2027 | |
| LB | $12.0M | $47.8M | $47.8M | 2026–2030 | |
| LB | $11.3M | $45.3M | $45.3M | 2025–2029 | |
| G | $10.0M | $30.0M | $17.0M | 2024–2026 | |
| CB | $8.0M | $8.0M | $3.0M | 2026–2026 | |
| LB | $7.8M | $31.3M | $31.3M | 2022–2026 | |
| OT | $7.7M | $31.0M | $31.0M | 2026–2030 | |
| WR | $7.3M | $29.2M | $29.2M | 2024–2028 | |
| DT | $6.3M | $12.5M | - | 2026–2027 | |
| DE | $6.0M | $18.0M | $12.0M | 2025–2027 | |
| RB | $5.5M | $16.5M | $9.5M | 2024–2026 | |
| DT | $4.5M | $9.0M | $5.3M | 2025–2026 | |
| QB | $4.2M | $17.0M | $17.0M | 2025–2029 | |
| P | $4.1M | $12.3M | $6.3M | 2026–2028 | |
| QB | $4.0M | $8.0M | $5.3M | 2025–2026 | |
| FB | $3.8M | $7.6M | $3.5M | 2026–2027 | |
| LB | $3.8M | $3.8M | $2.9M | 2026–2026 | |
| CB | $3.4M | $13.6M | $13.6M | 2023–2026 | |
| CB | $3.2M | $12.8M | $12.8M | 2026–2029 | |
| S | $3.0M | $3.0M | $1.5M | 2026–2026 | |
| DT | $3.0M | $3.0M | $2.7M | 2026–2026 | |
| WR | $3.0M | $3.0M | $3.0M | 2026–2026 | |
| S | $2.0M | $8.2M | $5.9M | 2024–2027 | |
| WR | $1.8M | $7.2M | $1.7M | 2026–2029 | |
| DT | $1.7M | $6.8M | $1.6M | 2025–2028 | |
| C | $1.6M | $6.4M | $3.4M | 2023–2026 | |
| WR | $1.5M | $1.5M | $450K | 2026–2026 | |
| CB | $1.5M | $6.0M | $1.2M | 2024–2027 | |
| G | $1.5M | $1.5M | $263K | 2026–2026 | |
| G | $1.5M | $1.5M | $63K | 2026–2026 | |
| TE | $1.5M | $1.5M | $263K | 2026–2026 | |
| QB | $1.4M | $1.4M | $250K | 2026–2026 | |
| WR | $1.4M | $5.6M | $1.1M | 2023–2026 | |
| S | $1.4M | $1.4M | $200K | 2026–2026 | |
| RT | $1.4M | $1.4M | $688K | 2026–2026 | |
| S | $1.4M | $1.4M | $50K | 2026–2026 | |
| WR | $1.4M | $1.4M | $300K | 2026–2026 | |
| RB | $1.3M | $5.3M | $1.1M | 2025–2028 | |
| WR | $1.3M | $1.3M | - | 2026–2026 | |
| G | $1.3M | $1.3M | $410K | 2026–2026 | |
| DT | $1.3M | $1.3M | - | 2026–2026 | |
| WR | $1.3M | $1.3M | - | 2026–2026 | |
| WR | $1.3M | $1.3M | - | 2026–2026 | |
| DT | $1.3M | $1.3M | $25K | 2026–2026 | |
| WR | $1.2M | $1.2M | - | 2026–2026 | |
| DT | $1.2M | $1.2M | - | 2026–2026 | |
| DL | $1.2M | $1.2M | - | 2026–2026 | |
| TE | $1.2M | $1.2M | - | 2026–2026 | |
| OT | $1.2M | $1.2M | - | 2026–2026 | |
| TE | $1.2M | $4.9M | $831K | 2024–2027 | |
| DT | $1.2M | $4.7M | $310K | 2026–2029 | |
| OT | $1.2M | $4.7M | $289K | 2026–2029 | |
| LB | $1.2M | $4.7M | $283K | 2026–2029 | |
| OT | $1.2M | $4.6M | $418K | 2025–2028 | |
| LB | $1.1M | $1.1M | $250K | 2026–2026 | |
| DT | $1.1M | $1.1M | - | 2026–2026 | |
| LB | $1.1M | $1.1M | - | 2026–2026 | |
| CB | $1.1M | $2.2M | - | 2025–2026 | |
| WR | $1.1M | $2.2M | - | 2025–2026 | |
| S | $1.1M | $2.2M | - | 2025–2026 | |
| TE | $1.1M | $4.3M | $150K | 2025–2028 | |
| RB | $1.1M | $4.3M | $286K | 2024–2027 | |
| CB | $1.1M | $1.1M | - | 2026–2026 | |
| CB | $1.1M | $1.1M | - | 2026–2026 | |
| LB | $1.1M | $4.2M | $201K | 2024–2027 | |
| CB | $1.0M | $3.1M | $283K | 2026–2028 | |
| OT | $1.0M | $3.1M | $283K | 2026–2028 | |
| DT | $1.0M | $3.1M | $130K | 2026–2028 | |
| PK | $1.0M | $3.1M | $145K | 2026–2028 | |
| RB | $1.0M | $3.1M | $115K | 2026–2028 | |
| LS | $1.0M | $3.1M | $10K | 2026–2028 | |
| DT | $1.0M | $3.1M | $3K | 2026–2028 | |
| OT | $1.0M | $3.1M | - | 2026–2028 | |
| RB | $1.0M | $4.1M | $245K | 2023–2026 | |
| RB | $1.0M | $2.0M | - | 2025–2026 | |
| G | $1.0M | $1.0M | - | 2026–2026 | |
| WR | $1.0M | $3.0M | $270K | 2025–2027 | |
| S | $952K | $2.9M | $45K | 2024–2026 | |
| CB | $948K | $2.8M | $45K | 2024–2026 | |
| C | $923K | $1.8M | - | 2025–2026 | |
| PK | $923K | $1.8M | - | 2025–2026 | |
| WR | $923K | $1.8M | - | 2025–2026 | |
| CB | $923K | $1.8M | - | 2025–2026 | |
| LB | $885K | $885K | - | 2026–2026 | |
| WR | $878K | $1.8M | - | 2024–2026 |
Select a season above to view a past roster.