

Signed OT Derrick Graham to a contract.
Waived G Sidy Sow.
Signed LB K.C. Ossal and WR Jha'Quan Jackson to contracts.
Waived DB Ajani Carter.
Signed TE Marlin Klein to a rookie contract.
Waived/injured DE Xavier Thomas.
Signed LB Aiden Fisher and DT Kayden McDonald to rookie contracts.
Signed RB Evan Hull to a contract. Waived TE Luke Lachey.
Signed DT Dominic Bailey, OL Sam Hagen and James Neal III, CBs Stephen Hall and Collin Wright, DE
Claimed OLB Ali Gaye off waivers from Tennessee.
Claimed DE Ali Gaye off waivers from Tennessee.
Traded draft considerations to New England Patriots for LB Marte Mapu.
Signed G Wyatt Teller to a contract.
Signed G Evan Brown and TE Foster Moreau.
Released DT Kurt Hinish with a failed injury designation.
Released DT Mario Edwards.
Released RB Joe Mixon.
Released S Jimmie Ward.
Signed CB Brandon Codrington to a contract.
Signed TE Layne Pryor to a reserve/futures contract.
| Player | Pos | Avg/Yr ↓ | Total | Guaranteed | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| DE | $50.0M | $150.0M | $100.0M | 2026–2030 | |
| DE | $40.1M | $40.1M | $40.1M | 2026–2027 | |
| CB | $30.0M | $90.0M | $48.0M | 2025–2029 | |
| WR | $24.3M | $72.8M | $32.1M | 2024–2027 | |
| LB | $18.0M | $54.0M | $38.8M | 2026–2029 | |
| S | $13.0M | $39.0M | $20.7M | 2025–2028 | |
| TE | $12.6M | $12.6M | $17.6M | 2026–2027 | |
| G | $12.5M | $37.5M | $20.0M | 2026–2028 | |
| OT | $10.0M | $20.0M | $13.5M | 2026–2027 | |
| QB | $9.1M | $36.3M | $36.3M | 2023–2027 | |
| DT | $8.5M | $17.0M | $12.0M | 2026–2027 | |
| S | $8.3M | $24.8M | $16.5M | 2026–2028 | |
| RB | $8.3M | $16.5M | $10.0M | 2026–2027 | |
| G | $8.0M | $16.0M | $8.5M | 2026–2027 | |
| QB | $7.0M | $7.0M | $10.3M | 2025–2026 | |
| DE | $6.9M | $13.8M | $9.0M | 2026–2027 | |
| PK | $6.5M | $13.0M | - | 2026–2028 | |
| OT | $5.5M | $5.5M | $1.8M | 2026–2026 | |
| LB | $5.0M | $10.0M | $7.5M | 2026–2027 | |
| CB | $3.3M | $6.5M | $4.5M | 2025–2026 | |
| DT | $3.2M | $12.9M | $12.9M | 2026–2029 | |
| TE | $3.0M | $6.0M | $3.0M | 2026–2027 | |
| DE | $3.0M | $3.0M | $1.5M | 2026–2026 | |
| LB | $3.0M | $3.0M | $1.3M | 2025–2026 | |
| WR | $2.9M | $11.7M | $11.7M | 2025–2028 | |
| S | $2.7M | $2.7M | $500K | 2026–2026 | |
| DT | $2.5M | $2.5M | $2.3M | 2025–2026 | |
| WR | $2.5M | $5.0M | $3.0M | 2025–2026 | |
| G | $2.5M | $2.5M | $1.0M | 2026–2026 | |
| LB | $2.4M | $4.8M | $2.1M | 2026–2027 | |
| OT | $2.3M | $9.2M | $7.4M | 2025–2028 | |
| CB | $2.3M | $9.0M | $7.1M | 2024–2027 | |
| TE | $2.0M | $8.2M | $6.2M | 2026–2029 | |
| DT | $2.0M | $2.0M | $300K | 2026–2026 | |
| TE | $1.7M | $1.7M | $200K | 2025–2026 | |
| OT | $1.6M | $6.6M | $3.6M | 2024–2027 | |
| WR | $1.6M | $6.5M | $1.3M | 2025–2028 | |
| CB | $1.5M | $6.2M | $1.1M | 2025–2028 | |
| S | $1.5M | $5.9M | $1.1M | 2024–2027 | |
| WR | $1.4M | $5.7M | $1.1M | 2023–2026 | |
| LB | $1.4M | $5.5M | $1.1M | 2026–2029 | |
| RB | $1.3M | $5.2M | $1.0M | 2025–2028 | |
| S | $1.2M | $4.9M | $566K | 2026–2029 | |
| TE | $1.2M | $4.8M | $739K | 2024–2027 | |
| C | $1.2M | $4.6M | $808K | 2023–2026 | |
| WR | $1.2M | $4.6M | $267K | 2026–2029 | |
| DE | $1.2M | $4.6M | $801K | 2023–2026 | |
| CB | $1.1M | $1.1M | - | 2026–2026 | |
| S | $1.1M | $1.1M | - | 2026–2026 | |
| LB | $1.1M | $4.5M | $128K | 2026–2029 | |
| S | $1.1M | $4.4M | $244K | 2025–2028 | |
| QB | $1.1M | $4.4M | $228K | 2025–2028 | |
| CB | $1.1M | $1.1M | $15K | 2026–2026 | |
| OT | $1.1M | $1.1M | $15K | 2026–2026 | |
| DT | $1.1M | $4.3M | $138K | 2025–2028 | |
| LB | $1.1M | $1.1M | - | 2026–2026 | |
| P | $1.1M | $2.1M | - | 2026–2027 | |
| LB | $1.1M | $4.2M | $189K | 2024–2027 | |
| OT | $1.0M | $3.1M | $278K | 2026–2028 | |
| CB | $1.0M | $3.1M | $263K | 2026–2028 | |
| RB | $1.0M | $3.1M | $268K | 2026–2028 | |
| G | $1.0M | $3.1M | $195K | 2026–2028 | |
| WR | $1.0M | $3.1M | $220K | 2026–2028 | |
| DE | $1.0M | $3.1M | $165K | 2026–2028 | |
| P | $1.0M | $3.1M | $75K | 2026–2028 | |
| CB | $1.0M | $3.1M | $190K | 2026–2028 | |
| RB | $1.0M | $3.1M | $62K | 2026–2028 | |
| WR | $1.0M | $3.1M | $110K | 2026–2028 | |
| DT | $1.0M | $3.1M | $160K | 2026–2028 | |
| WR | $1.0M | $3.1M | $10K | 2026–2028 | |
| TE | $1.0M | $3.1M | - | 2026–2028 | |
| OT | $1.0M | $3.1M | - | 2026–2028 | |
| LB | $1.0M | $4.1M | $245K | 2023–2026 | |
| DE | $1.0M | $2.0M | - | 2025–2026 | |
| WR | $1.0M | $1.0M | - | 2026–2026 | |
| WR | $1.0M | $1.0M | - | 2026–2026 | |
| DE | $1.0M | $1.0M | - | 2026–2026 | |
| G | $1.0M | $4.0M | $170K | 2023–2026 | |
| WR | $1.0M | $4.0M | $164K | 2023–2026 | |
| LS | $992K | $3.0M | $110K | 2025–2027 | |
| RB | $948K | $2.8M | $240K | 2024–2026 | |
| CB | $948K | $1.9M | $40K | 2025–2026 | |
| CB | $923K | $1.8M | - | 2025–2026 | |
| RB | $923K | $1.8M | - | 2025–2026 | |
| WR | $885K | $885K | - | 2026–2026 | |
| LB | $885K | $885K | - | 2026–2026 | |
| DT | $885K | $885K | - | 2026–2026 | |
| C | $885K | $885K | - | 2026–2026 | |
| RB | - | $5K | - | 2026–2026 |
Select a season above to view a past roster.