Under Center
QB Rankings
Quarterbacks by grade · as of Feb. 19. Hover a name for details.
| # | Player | Grade | Tier | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.8 | #8 | EliteAscending | Shape-shifting MVP playmaker | ||
| 2 | 96.3 | #4 | EliteSteady | Elite arm, constrained by scheme | ||
| 3 | 96.3 | #15 | EliteAscending | Elite dual-threat, primed to rebound | ||
| 4 | 96.1 | #21 | EliteAscending | Elite passer, needs playoff win | ||
| 5 | 94.2 | #5 | EliteDeclining | Aging MVP with elite arm | ||
| 6 | 93.9 | #1 | High-End StarterAscending | Explosive Young QB, Rapidly Ascending | ||
| 7 | 93.8 | #7 | EliteAscending | Throwback Field General, Still Elite | ||
| 8 | 93.7 | #10 | High-End StarterSteady | Elite Accuracy, Durability Concerns | ||
| 9 | 89.7 | #2 | High-End StarterAscending | High-variance, strong-arm starter | ||
| 10 | 88.9 | #17 | High-End StarterAscending | Late-Season Breakout, Near-Elite | ||
| 11 | 87.3 | #20 | High-End StarterAscending | Explosive arm, needs more consistency | ||
| 12 | 87.1 | #12 | High-End StarterSteady | Pocket Precision, Limited Mobility | ||
| 13 | 86.6 | #9 | High-End StarterAscending | Pocket Passer Trending Up | ||
| 14 | 86.6 | #12 | High-End StarterAscending | Championship QB, Boom or Bust | ||
| 15 | 86.5 | #16 | High-End StarterSteady | Consistent Winner, System-Dependent QB | ||
| 16 | 85.2 | #3 | High-End StarterAscending | High-floor Shanahan playmaker | ||
| 17 | 84.9 | #19 | Solid StarterSteady | Power Arm, Spotty Accuracy | ||
| 18 | 84.6 | #26 | High-End StarterDeclining | High Ceiling, Durability Concerns | ||
| 19 | 84.6 | #17 | Fringe StarterSteady | Boom-or-bust top-20 QB | ||
| 20 | 84.1 | #6 | Solid StarterAscending | Resurgent Playmaker With Injury Questions | ||
| 21 | 83.1 | #18 | Solid StarterSteady | Clutch Winner, Downfield Accuracy Limits | ||
| 22 | 83 | #23 | Solid StarterDeclining | Former MVP, occasional playmaker | ||
| 23 | 78.9 | #29 | Fringe StarterSteady | Undersized, streaky playmaker | ||
| 24 | 78.9 | #34 | Fringe StarterDeclining | Pocket passer facing steep decline | ||
| 25 | 78.8 | #30 | Fringe StarterDeclining | Fading Starter With Limited Arm | ||
| 26 | 75.7 | #36 | Fringe StarterAscending | Raw Arm, Rising Upside | ||
| 27 | 75.7 | #26 | Fringe StarterAscending | Big arm, shaky under pressure | ||
| 28 | 75.6 | #22 | Fringe StarterDeclining | Big Arm, Persistent Accuracy Issues | ||
| 29 | 74.3 | #14 | Fringe StarterAscending | Athletic Upside, Risky Decision-Making | ||
| 30 | 73.9 | #32 | BackupDeclining | Elite Athlete, Unreliable Quarterback | ||
| 31 | 73.7 | - | Fringe StarterAscending | Toolsy but Raw QB Prospect | ||
| 32 | 73.6 | #34 | Fringe StarterAscending | One-Dimensional, Injury-Prone QB | ||
| 33 | 69.6 | #37 | BackupDeclining | Holds Ball, Struggles Under Pressure |
